·功率范围:25- 600kVA
·工作方式:三进三出,双变换在线工作。
·应用范围:广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。
产品特点:
RM系列模块化UPS电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同
时,保证了系统的高可靠性。该系列产品各项性能指标均达到国际水平,拥有极高的性价比,是各行业高
可靠供电需求的佳选择。
· 丰富的模块产品线25kVA/30kVA,功率模块高度仅3U,系统主机配置10.4英寸彩色大触摸LCD显示屏
· 核心功率器件采用集成封装IGBT模块
· 高输入功率因数、并机共用电池组
· 维护“零门槛”、电池冷启功能
· 全数字化控制、远程EPO功能
· 强大的远程网络管理方案
· 热插拔静态旁路监控模块
· 大实现3台系统直接并联
· 智能化电池管理方案,N+X冗余模块化设计
· 超宽电压输入范围
机械特性 | ||
型号 | 30U-80-20KHV | |
额定功率 (kVA) | 单位 | 80 |
大小 (宽 x 深 x 高) | mm | 600 x 1100 x 1475 |
重量 | kg | 188 |
颜色 | N/A | 黑 |
保护等级(IEC (60529)) | N/A | IP20 (前门或后门开启或关闭) |
环境特性 | ||
项目 | 单位 | 规格 |
1 公尺范围内噪音 | dB | 大 73 |
海拔高度 | m | ≤1000 (1000m 到 2000m 之间每百公尺功率减少 1 %) |
相对湿度 | % RH | 0 ~ 95,不结露 |
操作温度 | °C | 0 ~ 40°C (温度超过 30°C 时,输出容量会减少;35°C 时减 90%, 40°C 时减至 80% 。 |
UPS 保存和运送的温度 | °C | -15 ~ 60 |
整流器交流输入 (主电源) | ||
额定功率 (kVA) | 单位 | 20KVA ~ 200KVA |
额定交流电输入电压 | Vac | 380/400/415 (3-phase and sharing neutral with the bypass input) |
输入电压容差 | Vac | 305 ~ 478; 304 ~ 208 (output derated below 70%) |
频率 | Hz | 50/60 (容差:40Hz ~ 70Hz) |
功因 | kW/kVA | 0.99 (0.98) 全载(半载) |
谐波失真 | THDI% | <3 (全载) |
电池 | ||
中间直流电路 | ||
型号 | 30U-80-20KHV | |
额定功率 (kVA) | Unit | 80 |
铅酸 cell 数 | Nominal | 216 (6cell x 36 个 12V 电池组) |
Maximum | 240 (6cell x 40 个 12V 电池组) | |
Minimum | 192 (6cell x 32 个 12V 电池组) | |
浮动电压 | V/cell | 2.3V/cell 定流定压充电模式 |
温度补偿 | mV/ /cl | -3.0 (选项) |
涟波电压 | % V float | ≤1 |
涟波电流 | % C10 | ≤5 |
升压 | VRLA | 2.35V/cell 定流定压充电模式 |
EOD 电压 | V/cell | 1.67V/cell |
电池充电 | V/cell | 有限电流定压充电模式 浮动电压 2.3V/cell 快速充电 2.35V/cell |
电池充电电力 1 大电流 | A | 6 / 电力模块 (可调) |
注: 1. 低输入电压时, UPS 充电能力提升而负载减低 (至指定大容量为止)。 | ||
热线电话
扫一扫